Home | Einführung | Stadtplan | Straßenbild | Hausnummern | Freie Suche | About |
574
Häuserspuren ... |
Häuser - Sehenswertes - Eigentümer seit (1689) 1730 |
"Hilgardts Weg" Hausnummern 1820 / heute / 1902 |
Zwei Jahrhunderte lang
folgten die Kataster, also die Steuerlisten der Stadt der Reihenfolge, die Bürgermeister
Hilgardt (Hillegart) 1730 bei der Anlegung des ersten Katasters vorgab. Es waren zum Teil rechte
Schlangenlinien durch die Stadt, wie man an der untenstehenden Liste sieht. Man unterschied nach "Brauhaus" und "Kothhaus" (von "Kate", "Kotten" für Haus eines Minderberechtigten) und zahlte entsprechend Steuern. Teilten sich zwei ein Haus, zahlte jeder für 1/2 Brau- oder Kothhaus. Schon 1360 wurde vom Rat der Stadt in den Statuten festgelegt, dass nur der das Recht hatte, Bier zu brauen, der ein eigenes Haus und das Bürgerrecht der Stadt hatte, der seine Steuern ordentlich bezahlte und - zur Verteidigung der Stadt wichtig - einen eigenen Harnisch, eine Armbrust und eine Leiter vorweisen konnte. Auch der Wachdienst an der Stadtmauer gehörte dazu. Dieses Braurecht ruhte auf dem Haus, wurde separat versteuert und mit dem Erwerb des Hauses weitergegeben. (Braurechts-Übertragungen) Daher hießen diese Häuser "Brauhäuser" Bürgermeister Bodungen hat 1831 ausführlich darüber berichtet: "Bierbrauerei-Verhältnisse in der Stadt Münden." Anfangs wurde die städtische Braupfanne zum Brauen in das betreffende Haus transportiert. Im Laufe der Zeit wurde es aber üblich, die städtischen Brauhäuser zu benutzen. Man ersparte sich so besonders breite Türen und Tore für die Braupfanne und die übrigen notwendigen Einrichtungen. Es gab in der Mühlenstraße das "Untere Brauhaus" (Haus Nr. 469) und in der Rosenstraße das "Obere Brauhaus", (Haus Nr. 184) in denen die Brauberechtigten nach Anmeldung und Losentscheid in festgelegtem Umfang "Mündener Broyhan" für den eigenen Bedarf brauen durften. Häuser von Einwohnern, die nicht das Braurecht, auch keine Rechte an der Allmende (Viehtrieb, Holznutzung) hatten, hießen Kothhaus (von "Kate, Kotten"). 1730 waren das 337 Häuser.Seit 1766 hatte jedes Kothhaus Anspruch auf 1 Klafter Brennholz aus den städtischen Forsten; den Brauhäusern wurde die doppelte Menge zugebilligt. Diese Holzberechtigungen wurden erst in der Neuzeit nach und nach abgelöst Als man im 19. Jahrhundert in mehrjährigem Abstand Volkszählungen durchzuführen begann, teilte man die Stadt in sechs "Distrikte" oder "Bezirke":
|
|||||||||||||
Nummerierung 1820 | Brauhaus/Kothhaus |
Straße und Hausnr.. heute |
Hausnr. 1902 |
1 | Brauhaus | Lange Straße 61 | 1 |
2 | Kothhaus | Lange Straße 59 | 26 |
3 | Brauhaus | Lange Straße 57 | 25 |
4 | Brauhaus | Lange Straße 55 | 24 |
5 | Brauhaus | Lange Straße 53 | 23 |
6 | Brauhaus | Lange Straße 51 | 22 |
7 | Brauhaus | Lange Straße 49 | 21 |
8 | Brauhaus | Lange Straße 47 | 20 |
9 | Brauhaus | Lange Straße 45 | 19 |
10 | Brauhaus | Lange Straße 43 | 18 |
11 | Brauhaus | Lange Straße 37 | 17 |
12 | Brauhaus | Lange Straße 35 | 16 |
13 | Brauhaus | Lange Straße 33 | 15 |
14 | Brauhaus | Lange Straße 31 | 14 |
15 | Brauhaus | Lange Straße 29 | 13 |
16 | Brauhaus | Marktstraße 1 | 1 |
17 | Brauhaus | Lange Straße 25 | 12 |
18 | Brauhaus | Lange Straße 23 | 11 |
19 | Kothhaus | Lange Straße 21 | 10 |
20 | Brauhaus | Lange Straße 19 | 9 |
21 | Brauhaus | Lange Straße 17 | 8 |
22 | Kothhaus | Lange Straße 15 | 7 |
23 | Brauhaus | Lange Straße 13 | 6 |
24 | Brauhaus | Lange Straße 11 | 5 |
25 | Brauhaus | Lange Straße 9 | 4 |
26 | Brauhaus | Lange Straße 7 | 3 |
27 | Kothhaus | Lange Straße 5 | 2 |
28 | Brauhaus | Sydekumstraße 2 | 11 |
29 | Kothhaus | Lange Straße 1 | 1 |
30 | Kothhaus ohne Feuerstätte | Lange Straße 1 | 1 |
31 | Kothhaus | Sydekumstraße 3 | 1 |
32 | Kothhaus | Sydekumstraße 3 | 1 |
33 | Kothhaus | Sydekumstraße 3 | 1 |
34 | Kothhaus | Sydekumstraße 5 | 1 |
35 | Kothhaus | Sydekumstraße 7 | 2 |
36 | Kothhaus | Sydekumstraße 9 | 3 |
37 | Kothhaus | Sydekumstraße 11 | 4 |
38 | Kothhaus | Sydekumstraße 13 | 5 |
39 | Kothhaus | Sydekumstraße 15 | 6 |
40 | Kothhaus | Sydekumstraße 17 | 7 |
41 | Kothhaus | Sydekumstraße 4 | 10 |
42 | Kothbaustelle | Sydekumstraße 6 | 9 |
43 | Kothbaustelle | Sydekumstraße 6 | 9 |
44 | Brauhaus | Sydekumstraße 8 | 8 |
45 | Kothhaus | Sydekumstraße 8 | 8 |
46 | Kothhaus | Sydekumstraße 8 | 8 |
47 | Kothhaus | Vor der Burg 19 | 1 |
48 | Kothhaus | Vor der Burg 17 | 2 |
49 | Königliches Amtshaus | Vor der Burg 15 | 3 |
50 | Kothhaus | Vor der Burg 11 | 4 |
51 | Brauhaus | Vor der Burg 9 | 5 |
52 | Kothhaus | Vor der Burg 7 | 6 |
53 | Brauhaus | Vor der Burg 3-5 | 7 |
54 | Kothhaus | Vor der Burg 3-5 | 7 |
55 | Brauhaus | Marktstraße 19 | 9 |
56 | Brauhaus | Marktstraße 19 | 9 |
57 | Brauhaus | Marktstraße 17 | 8 |
58 | Brauhaus | Marktstraße 15 | 7 |
59 | Brauhaus | Marktstraße 13 | 6 |
60 | Brauhaus | Marktstraße 11 | 5 |
61 | Brauhaus | Marktstraße 9 | 4 |
62 | Kothhaus | Marktstraße 7 | 3 |
63 | Brauhaus | Marktstraße 5 | 2 |
64 | Brauhaus | Marktstraße 6 | 16 |
65 | Kothhaus | Marktstraße 8 | 15 |
66 | Kothhaus | Marktstraße 10 | 15 |
67 | Brauhaus | Marktstraße 12 | 14 |
68 | Kothhaus | Marktstraße 14 | 13 |
69 | Brauhaus | Marktstraße 16 | 12 |
70 | Brauhaus | Marktstraße 18 | 11 |
71 | Brauhaus | Marktstraße 20 | 10 |
72 | Kothhaus | F.-L.-Jahn-Str. 2 | 1 |
73 | Kothhaus | F.-L.-Jahn-Str. 2 | 2 |
74 | Kothhaus | F.-L.-Jahn-Str. 2 | 2 |
75 | Kothhaus | F.-L.-Jahn-Str. 2 | 2 |
76 | Kothhaus | F.-L.-Jahn-Str. 2 | 2 |
77 | Kothhaus | F.-L.-Jahn-Str. 2 | 2 |
78 | Commandanten Haus | Am Plan 2 | 1 |
79 | Kothhaus | Am Plan 6 | 2 |
80 | Kothhaus | Am Plan 8 | 3 |
81 | Kothhaus | Am Plan 10 | 4 |
82 | Baustelle eines vorhin darauf gestandenen Kothhauses | F.-L.-Jahn-Str. (8) | 6 |
83 | Kothbaustelle | Am Plan 5 | 5 |
84 | Kothhaus | Am Plan 7 | 15 |
85 | Kothhaus | Am Plan 9 | 14 |
86 | Kothhaus | Am Plan 11 | 12-13 |
87 | Kothhaus | Am Plan 11 | 12-13 |
88 | Kothhaus | Am Plan 15 | 11 |
89 | Kothhaus | Am Plan 17 | 10 |
90 | Kothhaus | Am Plan 19 | 9 |
91 | Rats-Waasenmeisterei | Wall 10 | |
92 | Kothbaustelle | Am Plan 20 | 8 |
93 | Kothhaus | Am Plan 18 | 7 |
94 | Kothhaus | Am Plan 16 | 6 |
95 | Kothhaus | Jüdenstraße 10 | 4 |
96 | Kothhaus | Jüdenstraße 8 | 3 |
96 a | Packhaus | Jüdenstraße 6 | 2 |
97 | Kothhaus | Jüdenstraße 4 | 1 |
98 | Kothhaus | Am Plan 12 | 5 |
99 | Kothhaus | Jüdenstraße 17 | 5 |
100 | Kothhaus | Jüdenstraße 15 | 6 |
101 | Kothhaus | Jüdenstraße 13 | 7 |
102 | Kothhaus | Jüdenstraße 11 | 8 |
103 | Kothhaus | Jüdenstraße 9 | 9 |
104 | Kothhaus | Jüdenstraße 7 | 10 |
105 | Kothhaus | Jüdenstraße 5 | 11 |
106 | Kothhaus | Jüdenstraße 3 | 12 |
1. Bezirk | 2. Bezirk | 3. Bezirk | 4. Bezirk | 5. Bezirk | 6. Bezirk |
574 Häuserspuren ... Version 3 |
© 2001 Rudolf Wegner |
web-space sponsored by BEFO GmbH | w3-realisation by H. Gruber & Hann-Muenden.net |
Letzte Änderung: 16.10.01