| Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2 - 6,5 1902: Schulstraße 2 Flurstück 1995: <=> 1895 26 |
|
F-Ludw-Jahn-Straße | ||||
| Bauzeit: 1881 mit Nr 77 Abbruch für Schulhaus | Äußere Merkmale: | |||||
| 1895 | Nr. 76 | Schulhaus 246 qm m | ||||
| 1867 | Nr. 76 | Wohnhaus, 2stöckig 3 Stuben, 3 Kammern | ||||
| 1856 | Nr. 76 | Kothhaus an der Ecke nach dem Plane | ||||
| 1820 | Nr. 76 | Kothhaus an der Ecke nach dem Plane | ||||
| 1730 | Nr. 77 | Kothhaus auf der Ecke nach dem Plahne | ||||
Eigentümer: vergl. Blume S.155
| 1730 | Schierholdt, Johann Henrich | Maurer | |
| 1748 | Schreiber, Johann Jürgen | ||
| 1786 | Roddewig, Andreas Friedrich | ||
| 1815 | Clericus, Catharine Margarethe geb. Hepe | ||
| 1826 | Wieland, Rosine geb. Wienecke | ||
| 1838 | Wieland, Justus Carl | ||
| 1842 | Wieland, Christiane Wilhelmine geb. Stützer | ||
| 1848 | Wieland, Marie Louise | ||
| 1865 | Siebel, Heinrich Christoph | Commissionair | |
| 1868 | Wedekind, Andreas | Wollkämmer | |
| 1876 | Diezemann, Johann u. Frau | Tagelöhner | |
| 1895 | Stadtgemeinde |
Letzte Änderung: 06.11.01