Home     Einführung Stadtplan Straßenbild Hausnummern Freie Suche About

luftb_kopf.jpg (10967 Byte)

574 Häuserspuren ...
Die Häuser in Hann. Mündens Kernstadt

kataster_kopf.jpg (9398 Byte)

HäuserSehenswertesEigentümer seit (1689) 1730

Braurechts-Übertragungen (Numerierung 1820)

Das Braurecht ging normalerweise beim Kauf eines "Brauhauses" auf den Käufer über. Im Laufe der Jahre ergaben sich aber verschiedentlich Veränderungen, die vermutlich in der Regel ihren Grund in sinkender Zahlungskraft  des Eigentümers hatten.
Die entsprechenden Eintragungen in den Katastern sind häufig schwierig zu finden.

Jahr Von An Bemerkungen
1730 473 344 laut /344
1732 379 457 laut 379/457
1733 427 520 laut 427/520
1739 344 532 laut 344/[532]
1739 410 ??? laut [410]/, Empfänger unleserlich
1740 112 119 laut 112/[119]
1741 425 244 laut 425/ Herkunft fraglich
1741 510 244 laut /[244] Herkunft fraglich
1742 432 489 laut 432/489
1752 249 261 laut 249/261
1755 240 274 laut 240/274
1755
1757
397 132 laut [397](1757)/132(1755), 1730 Brauhaus, jetzt doppeltes Brauhaus.
1782 530 ??? laut [530]/ vorher doppeltes Brauhaus (an Kämmerei?)
1782 391 ??? laut [391]/, fraglich, da 1820 wieder/noch Braurecht
1782 399 ??? laut [399]/, fraglich, da 1820 wieder/noch Braurecht
1782 395 383 laut [395]/, siehe 1814!
1786 258 525 laut 258/, fraglich, da 525 schon 1730 Brauhaus.
1787 510 498 laut 510/498, 1730 Brauhaus, jetzt doppeltes Brauhaus. Herkunft fraglich, da 510 angeblich schon 1741 Braurecht verliert.
1796 365 453 laut 365/453 "an die Judenschaft" (= Synagoge)
1804? 254? 253 laut /[253], 1730 Kothhaus, 1820 Brauhaus (evtl. beim Häusertausch 1804)
1814 395 383 laut /383, siehe 1782!
-1819 425 ??? laut [425]/, vielleicht 1815 [Baustelle], 1730 Brauhaus
-1820 109 ??? laut [109]/, 1730 Brauhaus
-1820 251 ??? laut [251]/, 1730 Brauhaus
-1820 457 ??? laut [457]/, 1732 Brauhaus, 1856: "früher Brauhaus"!.
-1820 568 ??? laut [568]/, 1730 Brauhaus, jetzt Kothhaus
-1820 ??? 49 laut /[49], 1730 Kothhaus, Braurecht weg 1862, (evtl. erst -1856 erhalten)
-1820 254? 253 laut /[253], 1730 Kothhaus (evtl. 1804 beim Häusertausch)
-1820 ??? 261 laut /[261], 1730 Brauhaus, jetzt doppeltes Brauhaus
-1820 ??? 284 laut /[284], 1730 Kothaus
-1820 ??? 519 laut /[519], 1730 Kothhaus
-1820 ??? 571 laut /[571], 1730 Brauhaus, jetzt doppeltes Brauhaus
1828 448 420 laut 448/420
1842 44 528 laut 44/528 (44: Ochsenkopf)
1844 383 378 laut 383/378
1845 29 527 laut 29/527
1845 59 409 laut 59/409
1847 571 509 laut /509
1848 239 19 laut 239/19
1848 246 249 laut 246/249
1849 345 425 laut 345/425
1850 416 237 laut 416/237, 237 vorher halbes, jetzt 1 1/2 Braurecht
1851 110 378 laut 110/378, für 378 das 2. Braurecht
1851 150 197 laut 150/197
1855 409 558 laut [409]/558
-1856 64 ??? laut [64]/, 1820 Brauhaus, jetzt Kothhaus
-1856 457 ??? laut [457]/, "früher Brauhaus" (aber schon 1820 Kothhaus)
1856 420 148 laut 420/[148]
1862 498 377 laut 498/377
1862 498 500 laut 498/500 (498 hatte doppeltes Braurecht)
1865 462 442 laut 462/442
1870 51 ??? laut [51]/
1870 61 ??? laut [61]/

In Klammern [ ]: Eintrag nennt Gewinn oder Verlust des Braurechts ohne Herkunft bzw. Empfänger.

574 Häuserspuren ...
                   Version 3

sydekum.gif (8020 Byte)

© 2001 Rudolf Wegner
web-space sponsored by BEFO GmbH w3-realisation by H. Gruber & Hann-Muenden.net

Letzte Änderung: 16.10.01