| Petersilienstraße 4 1902: Petersilienstraße 2 Flurstück 1995: 7:070 <=> 1895 70 |
|
|
|||
| Bauzeit: 5. Bauperiode 1780 - 1850 | Äußere Merkmale: Gaube; 1. Obergeschoß vorkragend, Erdgeschoß mit Holz kaschiert | ||||
| 1895 | Nr. 400 | Wohnhaus m.
Hinterhaus, Stallgebäude 80 qm |
|||
| 1867 | Nr. 400 | Wohnhaus, 2stöckig 2 Stuben, 2 Kammern | |||
| 1856 | Nr. 400 | Kothhaus an der Petersilienstraße | |||
| 1820 | Nr. 400 | Kothhaus an der Petersilienstraße | |||
| 1730 | Nr. 395 | Kothhaus in der Petersilienstraße | |||
Eigentümer: vergl. Blume S.100
| 1730 | Dreyer, Michael Henrich | Schiffsknecht | |
| 1745 | Müker, Henrich Wilhelm | Schiffer 1x4 Fuß, Dielenhandel | |
| 1763 | Wulffrang, Johan Julius (Wulffram / Wolfranck) | ||
| 1770 | Wulffram, Johan Julius Erben | ||
| 1802 | Wulffram, Johan Julius jun. | Schiffer 1x4 Fuß, Fruchthandel | |
| 1814 | Wolfram, Johann Julius Erben | ||
| 1843 | Wolfram, Johann Heinrich | ||
| 1854 | Reis, Elise | ||
| 1895 | Rudolph, Heinrich | Arbeiter |
Letzte Änderung: 06.11.01